Tabelle Luftgewehr Verbandsklasse A
Mannschaftswertung
| Platz | Verein | Punkte | Abzug | Ringe | WK | MW |
| 1 | Nord-Berliner Schützen-Gemeinschaft 2 | 6 : 0 | 3180 | 3 | 1060 | |
| 2 | Schützengilde Tegel-Süd e.V. | 4 : 2 | 3159 | 3 | 1053 | |
| 3 | Schützengilden Berlin und Charlottenburg | 2 : 2 | 2154 | 2 | 1077 | |
| 4 | Berliner Schützengesellschaft | 2 : 4 | 3068 | 3 | 1022,67 | |
| 5 | Schützengilde zu Spandau | 0 : 6 | 2914 | 2 | 971,33 |
Stand 07.12.2025
Einzelwertung
| Platz | Name | Ringe | StrW | Gesamt | WK | MW |
| 1 | Sascha Dibowski | 1095 | 1095 | 3 | 365 | |
| 8 | Kathrin Böttcher | 984 | 984 | 3 | 328 | |
| 11 | Julian Schneider | 737 | 737 | 2 | 368,50 | |
| 23 | Andreas Jose | 352 | 352 | 1 | 352 | |
| 24 | Gordon Pausch | 326 | 326 | 1 | 326 |