2026
| Disziplinnr. | Disziplinname | Teilnehmer | Ringe | Platz |
| 1.10.12 | Luftgewehr Herren II | Sascha Dibowski | 384.8 | 2 |
| 1.10.13 | Luftgewehr Damen III | Katrhin Böttcher | 358.9 | 2 |
| 1.12.10 | Luftgewehr Team-Mixed | Sascha Dibowski Kathrin Böttcher | 558.6 | 2 |
| 2.10.10 | Luftpistole Herren I | Mohamad Albadawi | 359 | 3 |
| 2.10.10 | Luftpistole Herren I | Marcel Kadoch | 358 | 4 |
| 2.10.10 | Luftpistole Herren I | Nico Philippo | 335 | 9 |
| 2.10.10 | Luftpistole Mannschaft Herren I | Mohamad Albadawi Sascha Dibowski Marcel Kadoch | 1076 | 1 |
| 2.10.11 | Luftpistole Damen I | Katharina Weilmünster | 353 | 3 |
| 2.10.11 | Luftpistole Damen I | Lisa Höfer | 315 | 8 |
| 2.10.12 | Luftpistole Herren II | Sascha Dibowski | 358 | 2 |
| 2.12.10 | Luftpistole Mixed-Team | Sascha Dibowski Katharina Weilmünster | 529 | 4 |
| 2.12.10 | Luftpistole Mixed-Team | Nico Philippo Lisa Höfer | 489 | 5 |
