2026
| Disziplinnr. | Disziplinname | Teilnehmer | Ringe | Platz |
| 1.10.10 | Luftgewehr Herren/Damen I + II | Sascha Dibowski | 944.9 | 5 |
| 1.11.70 | Luftgewehr Auflage Senioren I + II | Olivia Grönbeck | 1033.2 | 15 |
| 1.11.70 | Luftgewehr Auflage Senioren I + II | Tobias Kiel | 1032.5 | 16 |
| 1.11.70 | Luftgewehr Auflage Senioren I + II | Heiko Orczykowski | 1032.0 | 17 |
| 1.11.70 | Luftgewehr Auflage Senioren I + II | Carsten Müller | 980.9 | 32 |
| 1.11.70 | Luftgewehr Auflage Senioren I + II Mannschaft | Olivia Grönbeck Heiko Orczykowski Carsten Müller | 3046.1 | 5 |
| 1.11.70 | Luftgewehr Auflage Senioren III – V | Andreas Conrad | 1025.2 | 21 |
| 1.11.74 | Luftgewehr Auflage Senioren III – V | Detlef Steglich | 996.7 | 31 |
| 1.11.74 | Luftgewehr Auflage Senioren III – V | Gerhard Hartwig | 981.9 | 37 |
| 1.11.74 | Luftgewehr Auflage Senioren III – V | Dagmar Bauschke | 978.6 | 39 |
| 1.11.74 | Luftgewehr Auflage Senioren III – V Mannschaft | Andreas Conrad Detlef Steglich Dagmar Bauschke | 3000.5 | 5 |
| 2.10.10 | Luftpistole Herren/Damen I + II | Sascha Dibowski | 914 | 2 |
| 2.11.74 | Luftpistole Auflage Senioren III – V | Dieter Bremer | 1010.6 | 2 |
