
Mannschaftswertung
| Platz | Verein | Punkte | Abzug | Ringe | WK | MW |
| 1 | Schützengilde Tegel-Süd e.V. | 6 : 0 | 3193 | 3 | 1064,67 | |
| 2 | SV Schönholzer Heide 3 | 4 : 2 | 2075 | 3 | 1037,50 | |
| 3 | NBSG 2 | 2 : 4 | 2363 | 3 | 787,67 | |
| 4 | NBSG 1 | 0 : 6 | 1991 | 3 | 995,50 |
Einzelwertung
| Platz | Name | Ringe | StrW | Gesamt | WK | MW |
| Marcel Kadoch | 1078 | 1078 | 3 | 358,50 | ||
| Sascha Dibowski | 1072 | 1072 | 3 | 355,50 | ||
| Mohamad Albadawi | 1043 | 1043 | 3 | 347,67 | ||
| Ana Hartwig | 603 | 603 | 2 | 301,50 | ||
| Nico Philippo | 339 | 339 | 1 | 339 | ||
| Lisa Höfer |
