
Mannschaftswertung
| Platz | Verein | Punkte | Abzug | Ringe | WK | MW |
| 1 | Schützengilde Tegel-Süd e.V. 1 | 6 : 0 | 1782 | 3 | 891 | |
| 2 | SGi Berlin & Charlottenburg 2 | 2 : 2 | 1777 | 2 | 888,50 | |
| 3 | Zehlendorfer SGi | 2 : 2 | 1732 | 2 | 866 | |
| 4 | NBSG 2 | 0 : 6 | 1744 | 3 | 872 |
Einzelwertung
| Platz | Name | Ringe | StrW | Gesamt | WK | MW |
| 2 | Tobias Kiel | 893 | 893 | 3 | 297,67 | |
| 4 | Andreas Conrad | 887 | 887 | 3 | 295,67 | |
| 8 | Dieter Bremer | 880 | 880 | 3 | 293,33 | |
| 19 | Heiko Orczykowski | 853 | 853 | 3 | 284,33 | |
| 20 | Jutta Bremer | 808 | 808 | 3 | 269,33 | |
| Wolfgang Rosenberg | 597 | 597 | 2 | 298,50 |
