
Mannschaftswertung
| Platz | Verein | Punkte | Abzug | Ringe | WK | MW |
| 1 | Schützengilde zu Spandau 2 | 4 : 0 | 1772 | 2 | 886 | |
| 2 | SGi Berlin-Reinickendorf | 2 : 2 | 1746 | 2 | 873 | |
| 3 | Schützengilde Tegel-Süd e.V. 2 | 2 : 2 | 1726 | 2 | 863 | |
| 4 | SV Schönholzer Heide | 0 : 4 | 1734 | 2 | 867 |
Einzelwertung
| Platz | Name | Ringe | StrW | Gesamt | WK | MW |
| 5 | Olivia Grönbeck | 578 | 578 | 2 | 288 | |
| 9 | Carsten Müller | 573 | 573 | 2 | 286,50 | |
| 12 | Detlef Steglich | 565 | 565 | 2 | 282,50 | |
| 14 | Eberhard Gorell | 555 | 555 | 2 | 277,50 | |
| 15 | Arno Kathe | 550 | 550 | 2 | 275 | |
| 20 | Heinz-Joachim Müller | 269 | 269 | 1 | 269 |
