
Mannschaftswertung
| Platz | Verein | Punkte | Abzug | Ringe | WK | MW |
| 1 | Schützengilden Berlin und Charlottenburg 3 | 8 : 0 | 3511 | 4 | 877,75 | |
| 2 | Schützengilde Tegel-Süd e.V. 2 | 8 : 2 | 4381 | 5 | 876,20 | |
| 3 | Schützengilde zu Spandau 2 | 4 : 4 | 3511 | 4 | 877,75 | |
| 4 | SV Schönholzer Heide | 2 : 6 | 3490 | 4 | 872,50 | |
| 5 | SGi Berlin-Reinickendorf | 2 : 6 | 3442 | 4 | 860,50 | |
| 6 | DJK Spandau | 2 : 8 | 4320 | 5 | 864 |
Stand 08.01.2026
Einzelwertung
| Platz | Name | Ringe | StrW | Gesamt | WK | MW |
| Heiko Orczykowski | 1468 | 287 | 1181 | 5 | 293,75 | |
| Olivia Grönbeck | 1462 | 291 | 1171 | 5 | 291,75 | |
| Detlef Steglich | 1446 | 286 | 1160 | 5 | 288,25 | |
| Eberhard Gorell | 1130 | 1130 | 4 | 282,50 | ||
| Arno Kathe | 1100 | 1100 | 4 | 272 | ||
| Heinz-Joachim Müller |
Stand 08.01.2026
