2026
| Disziplinnummer | Disziplinname | Teilnehmer | Ergebnis | Platz |
| 1.11.70 | Luftgewehr Auflage Senioren I | Heiko Orczykowski | 308.5 Ringe | 3 |
| 1.11.70 | Luftgewehr Auflage Senioren I | Carsten Müller | 303.8 Ringe | 5 |
| 1.11.71 | Luftgewehr Auflage Seniorinnen I | Ilona Schauhoff | 307.1 Ringe | 3 |
| 1.11.71 | Luftgewehr Auflage Seniorinnen I | Olivia Grönbeck | 305.5 Ringe | 4 |
| 1.11.70 | Luftgewehr Auflage Senioren I Mannschaft | Heiko Orczykowski Ilona Schauhoff Carsten Müller | 919.4 Ringe | 3 |
| 1.11.74 | Luftgewehr Auflage Senioren III | Andreas Conrad | 305.9 Ringe | |
| 1.11.77 | Luftgewehr Auflage Seniorinnen IV | Dagmar Bauschke | 295.9 Ringe | 1 |
| 1.11.74 | Luftgewehr Auflage Senioren III Mannschaft | Detlef Steglich Eberhard Gorell Patrick Lequet | 592.7 Ringe | 3 |
| 1.11.79 | Luftgewehr Auflage Seniorinnen V | Jutta Bremer | 297.5 Ringe | |
| 1.11.80 | Luftgewehr Auflage Senioren VI | Detlef Steglich | 303.6 Ringe | 3 |
| 1.11.80 | Luftgewehr Auflage Senioren VI | Arno Kathe | 293.2 Ringe | 4 |
| 1.11.80 | Luftgewehr Auflage Senioren VI | Eberhard Gorell | 289.1 Ringe | 6 |
