Deutsche Meisterschaft
2025
| Disziplinnr. | Disziplinname | Teilnehmer | Ringe | Platz | 
| 1.30.12 | Zimmerstutzen Herren II | Sascha Dibowski | 256 | 56 | 
2023
| Disziplinnr. | Disziplinname | Teilnehmer | Ringe | Platz | 
| 1.11.71 | 10m Luftgewehr Auflage Seniorinnen I | Ilona Schauhoff | 309.1 | 149 | 
| 2.11.76 | 10m Luftpistole Auflage Senioren IV | Dieter Bremer | 297.7 | 36 | 
2022
| Disziplinnr. | Disziplinname | Teilnehmer | Ringe | Platz | 
| 2.11.76 | 10m Luftpistole Auflage Senioren IV | Dieter Bremer | 301.3 | 16 | 
2021
| Disziplin | Disziplinname | Teilnehmer | Platz | 
| Mixed-Staffel | Sommerbiathlon – Target Sprint | Sascha Dibowski | 2 | 
2019
| Disziplinnr. | Disziplinname | Teilnehmer | Verein | Ringe | Platz | 
| 2.11.76 | 10m Luftpistole Auflage Senioren IV | Dieter Bremer | Tegeler SV | 296.1 | 46 | 
2018
| Disziplinnr. | Disziplinname | Teilnehmer | Verein | Ringe | Platz | 
| 1.41.74 | 50m KK-Gewehr Auflage Senioren III | Dieter Bremer | Tegeler SV | 296.4 | 89 | 
2017
| Disziplinnr. | Disziplinname | Teilnehmer | Verein | Ringe | Platz | 
| 1.41.72 | 50m KK-Gewehr Auflage Senioren B | Dieter Bremer | Tegeler SV | 305.4 | 16 | 
| 1.43.72 | KK-Gewehr/ZF Aufl.50m Senioren B | Dieter Bremer | Tegeler SV | 297.6 | 68 | 
| 2.11.74 | Luftpistole Auflage Senioren C | Jürgen Spruth | SGi. Tegel-Süd | 286.4 | 57 | 
2016
| Disziplinr. | Disziplinname | Teilnehmer | Verein | Ringe | Platz | 
| 1.41.72 | KK Sportgewehr Auflage Senioren B | Dieter Bremer | Tegeler SV | 290 | 36 | 
| 1.43.72 | KK Gewehr 50 m Zielfernrohr Auflage Senioren B | Dieter Bremer | Tegeler SV | 284 | 97 | 
| 1.43.74 | KK Gewehr 50 m Zielfernrohr Auflage Senioren C | Detlef Steglich | Tegeler SV | 273 | 120 | 
| 2.11.72 | Luftpistole Auflage Senioren B | Dieter Bremer | Tegeler SV | 282 | 57 | 
2015
| Disziplinnr. | Disziplinname | Teilnehmer | Verein | Ringe | Platz | 
| 1.11.72 | Luftgewehr Auflage Senioren B | Dieter Bremer | Tegeler SV | 300 | 5 | 
| 1.11.72 | Luftgewehr Auflage Senioren B | Hans-Joachim Smuda | Tegeler SV | 292 | 248 | 
| 1.11.74 | Luftgewehr Auflage Senioren C | Detlef Steglich | Tegeler SV | 296 | 137 | 
| 1.41.72 | KK Gewehr Auflage Senioren B | Dieter Bremer | Tegeler SV | 285 | 84 | 
| 1.43.72 | KK Gewehr 50 m Zielfernrohr Auflage Senioren B | Dieter Bremer | Tegeler SV | 284 | 96 | 
| 1.43.74 | KK Gewehr 50 m Zielfernrohr Auflage Senioren C | Detlef Steglich | Tegeler SV | 279 | 99 | 
| 1.44.72 | KK Gewehr 100 m Zielfernrohr Auflage Senioren B | Dieter Bremer | Tegeler SV | 285 | 84 | 
| 2.11.72 | Luftpistole Auflage Senioren B | Dieter Bremer | Tegeler SV | 275 | 98 | 
| 2.11.74 | Luftpistole Auflage Senioren C | Jürgen Spruth | SGi. Tegel-Süd | 277 | 64 | 
2014
| Disziplinnr. | Disziplinname | Teilnehmer | Verein | Ringe | Platz | 
| 1.11.72 | Luftgewehr Auflage Senioren B | Dieter Bremer | Tegeler SV | 299 | 21 | 
| 1.11.72 | Luftgewehr Auflage Senioren B | Hans-Joachim Smuda | Tegeler SV | 295 | 152 | 
| 1.11.74 | Luftgewehr Auflage Senioren C | Detlef Steglich | Tegeler SV | 292 | 217 | 
| 1.43.72 | KK Gewehr 50 m Zielfernrohr Auflage Senioren B | Dieter Bremer | Tegeler SV | 287 | 82 | 
| 1.43.74 | KK Gewehr 50 m Zielfernrohr Auflage Senioren C | Detlef Steglich | Tegeler SV | 280 | 97 | 
| 1.44.72 | KK Gewehr 100 m Zielfernrohr Auflage Senioren B | Dieter Bremer | Tegeler SV | 292 | 39 | 
2013
| Disziplinnr. | Disziplinname | Teilnehmer | Verein | Ringe | Platz | 
| 1.11.70 | Luftgewehr Auflage Senioren | Dieter Bremer | Tegeler SV | 298 | 73 | 
| 1.43.70 | KK Gewehr 50 m Zielfernrohr Auflage Senioren A | Dieter Bremer | Tegeler SV | 293 | 20 | 
| 1.43.72 | KK Gewehr 50 m Zielfernrohr Auflage Senioren B | Detlef Steglich | Tegeler SV | 276 | 99 | 
2012
| Disziplinnr. | Disziplinname | Teilnehmer | Verein | Ringe | Platz | 
| 1.11.60 | Luftgewehr Auflage Senioren A | Dieter Bremer | Tegeler SV | 299 | 40 | 
| 1.11.62 | Luftgewehr Auflage Senioren B | Detlef Steglich | Tegeler SV | 292 | 209 | 
| 1.43.60 | KK Gewehr 50 m Zielfernrohr Auflage Senioren | Dieter Bremer | Tegeler SV | 292 | 16 | 
| 1.43.62 | KK Gewehr 50 m Zielfernrohr Auflage Senioren B | Detlef Steglich | Tegeler SV | 283 | 28 | 
2011
| Disziplinnr. | Disziplinname | Teilnehmer | Verein | Ringe | Platz | 
| 1.43.60 | KK Gewehr 50 m Zielfernrohr Auflage Senioren A | Dieter Bremer | Tegeler SV | 292 | 23 | 
| 1.43.62 | KK Gewehr 50 m Zielfernrohr Auflage Senioren B | Detlef Steglich | Tegeler SV | 291 | 48 | 
2010
| Disziplinnr. | Disziplinname | Teilnehmer | Verein | Ringe | Platz | 
| 1.11.62 | Luftgewehr Auflage Senioren B | Jürgen Spruth | SGi Tegel-Süd | 282 | 272 | 
| 1.11.64 | Luftgewehr Auflage Senioren C | Norbert Wallooh | SGi Tegel-Süd | 296 | 79 | 
| 1.11.64 | Luftgewehr Auflage Senioren C | Eberhard Gorell | SGi Tegel-Süd | 290 | 183 | 
| 1.41.60 | KK Gewehr 50 m Auflage Senioren | Dieter Bremer | Tegeler SV | 278 | 211 | 
| 1.43.60 | KK Gewehr 50 m Zielfernrohr Auflage Senioren | Dieter Bremer | Tegeler SV | 284 | 78 | 
| 1.43.62 | KK Gewehr 50 m Zielfernrohr Auflage Senioren B | Detlef Steglich | Tegeler SV | 269 | 75 | 
2009
| Disziplinnr. | Disziplinname | Teilnehmer | Verein | Ringe | Platz | 
| 1.11.64 | Luftpistole Auflage Senioren C | Eberhard Gorell | SGi Tegel-Süd | 291 | 142 | 
| 1.43.60 | KK Gewehr 50 m Zielfernrohr Auflage Senioren | Dieter Bremer | Tegeler SV | 285 | 104 | 
2008
| Disziplinnr. | Disziplinname | Teilnehmer | Verein | Ringe | Platz | 
| 1.41.60 | KK Gewehr 50 m Auflage Senioren | Dieter Bremer | Tegeler SV | 282 | 140 | 
| 1.43.60 | KK Gewehr 50 m Zielfernrohr Auflage Senioren | Dieter Bremer | Tegeler SV | 282 | 93 |