2026
| Disziplinnummer | Disziplinname | Teilnehmer | Ergebnis | Platz |
| 1.10.12 | Luftgewehr Herren II | Sascha Dibowski | 378.3 Ringe | 1 |
| 1.10.14 | Luftgewehr Damen III | Kathrin Böttcher | 330.8 Ringe | 2 |
| 1.10.21 | Luftgewehr Schülerinnen | Leoni Müller | 158.8 Ringe | 2 |
| 1.11.70 | Luftgewehr Auflage Senioren I | Heiko Orczykowski | 308.5 Ringe | 3 |
| 1.11.70 | Luftgewehr Auflage Senioren I | Carsten Müller | 303.8 Ringe | 5 |
| 1.11.70 | Luftgewehr Auflage Senioren I Mannschaft | Heiko Orczykowski Ilona Schauhoff Carsten Müller | 919.4 Ringe | 3 |
| 1.11.71 | Luftgewehr Auflage Seniorinnen I | Ilona Schauhoff | 307.1 Ringe | 3 |
| 1.11.71 | Luftgewehr Auflage Seniorinnen I | Olivia Grönbeck | 305.5 Ringe | 4 |
| 1.11.74 | Luftgewehr Auflage Senioren III | Andreas Conrad | 305.9 Ringe | |
| 1.11.74 | Luftgewehr Auflage Senioren III Mannschaft | Detlef Steglich Eberhard Gorell Patrick Lequet | 592.7 Ringe | 3 |
| 1.11.77 | Luftgewehr Auflage Seniorinnen IV | Dagmar Bauschke | 295.9 Ringe | 1 |
| 1.11.79 | Luftgewehr Auflage Seniorinnen V | Jutta Bremer | 297.5 Ringe | |
| 1.11.80 | Luftgewehr Auflage Senioren VI | Detlef Steglich | 303.6 Ringe | 3 |
| 1.11.80 | Luftgewehr Auflage Senioren VI | Arno Kathe | 293.2 Ringe | 4 |
| 1.11.80 | Luftgewehr Auflage Senioren VI | Eberhard Gorell | 289.1 Ringe | 6 |
| 1.12.10 | Luftgewehr Team-Mixed | Sascha Dibowski Kathrin Böttcher | 528.4 Ringe | 3 |
| 1.30.12 | Zimmerstutzen Herren II | Sascha Dibowski | 120 Ringe | 1 |
| 1.30.16 | Zimmerstutzen Herren IV | Frank Treptow | 226 Ringe | 2 |
| 1.31.70 | Zimmerstutzen Auflage Senioren I | Dieter Bremer | 276 Ringe | 1 |
| 1.31.70 | Zimmerstutzen Auflage Senioren I | Heinz-Joachim Müller | 265 Ringe | 2 |
| 1.57.10 | GK Unterhebelrep. 50 m Herren I | Marc-Peter Hörder | 298 Ringe | 1 |
| 2.10.10 | Luftpistole Herren I | Marcel Kadoch | 370 Ringe | 1 |
| 2.10.10 | Luftpistole Herren I | Mohamad Albadawi | 346 Ringe | 4 |
| 2.10.10 | Luftpistole Herren I | Nico Philippo | 341 Ringe | 5 |
| 2.10.10 | Luftpistole Herren I | Dennis Schauhoff | 341 Ringe | 6 |
| 2.10.10 | Luftpistole Herren I Mannschaft | Marcel Kadoch Sascha Dibowski Mohamad Albadawi | 1071 Ringe | 1 |
| 2.10.11 | Luftpistole Damen I | Katharina Weilmünster | 358 Ringe | 2 |
| 2.10.11 | Luftpistole Damen I | Lisa Höfer | 348 Ringe | 4 |
| 2.10.12 | Luftpistole Herren II | Sascha Dibowski | 355 Ringe | 2 |
| 2.11.70 | Luftpistole Auflage Senioren I | Andreas Grott | 285.8 Ringe | 6 |
| 2.11.74 | Luftpistole Auflage Senioren III | Ronald Wolf | 288.9 Ringe | 4 |
| 2.11.77 | Luftpistole Auflage Seniorinnen IV | Dagmar Bauschke | 269.9 Ringe | 3 |
| 2.11.78 | Luftpistole Auflage Senioren V | Dieter Bremer | 296.7 Ringe | |
| 2.12.10 | Luftpistole Team-Mixed | Sascha Dibowski Katharina Weilmünster | 537 Ringe | 2 |
| 2.12.10 | Luftpistole Team-Mixed | Nico Phillipo Lisa Höfer | 512 Ringe | 3 |
| 2.40.14 | 25 m Pistole Herren III | Norbert Strohal | 474 Ringe | 4 |
| 2.40.18 | 25 m Pistole Herren IV | Harald Trachte | 300 Ringe | 1 |
| 2.53.10 | Pistole 9 mm Luger Herren I | Nico Philippo | 276 Ringe | 4 |
| 2.53.14 | Pistole 9 mm Luger Herren III | Marc Hoge | 344 Ringe | 2 |
| 2.53.16 | Pistole 9 mm Luger Herren IV | Marion Jönisch | 313 Ringe | 5 |
| 2.55.10 | Revolver .357 Magnum Mannschaft Herren I | Marion Jänisch Marc-Peter Hörder Harald Trachte | 595 Ringe | 3 |
| 2.55.16 | Revolver .357 Magnum Herren IV | Heiko Hülsmann | 305 Ringe | 4 |
| 2.55.16 | Revolver .357 Magnum Herren IV | Marion Jänisch | 298 Ringe | 6 |
| 2.55.16 | Revolver .357 Magnum Herren IV | Marc-Peter Hörder | 205 Ringe | 8 |
| 2.55.16 | Revolver .357 Magnum Herren IV | Harald Trachte | 92 Ringe | 9 |
| 2.59.10 | Pistole .45 ACP Mannschaft Herren I | Marion Jänisch Norbert Strohal Marc Hoge | 621 Ringe | 2 |
| 2.59.14 | Pistole .45 ACP Herren III | Norbert Strohal | 290 Ringe | 3 |
| 2.59.16 | Pistole .45 ACP Herren IV | Marion Jänisch | 331 Ringe | 3 |
| 2.59.16 | Pistole .45 ACP Herren IV | Heiko Hülsmann | 256 Ringe | 6 |
