Luftgewehr Auflage Verbandsklasse A
Gegner | Dieter Bremer | Jutta Bremer | Andreas Conrad | Patrick Lequet | Wolfgang Rosenberg | Ilona Schauhoff |
Zehlendorfer SGi | 297 | 283 | 295 | 290 | 293 | 300 |
SGi Berlin & Charl. 2 | 297 | 284 | 290 | 299 | 295 | |
SV Tell Spandau | 295 | 289 | 292 | 286 | 291 | 298 |
Zehlendorfer SGi | 298 | 273 | 291 | 297 | 300 | 299 |
SGi Berlin & Charl. 2 | ||||||
SV Tell Spandau |